기관 투자자 시그널
정적 데이터
Updated Apr 30, 03:21 AM기관 투자자 시그널
스마트 머니와 조기 경보 지표를 추적합니다
필터:
섹터별 활동
가장 활발한 기관
1BlackRock
1670개 시그널2Wellington Management
474개 시그널3Vanguard Group
437개 시그널4FMR (Fidelity)
416개 시그널5State Street
71개 시그널6Berkshire Hathaway
39개 시그널7Viking Global Investors
24개 시그널8Third Point LLC
6개 시그널| 기업 | 기관 | 행동 | 지분율 | 주식 변동 | 가치 | 갭 점수 | 신고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet | Berkshire Hathaway | 매집 중 | 6.90% | 25,586 | $5.6B | 50 | 2026-02-17 | |
| AMZNAmazon | Berkshire Hathaway | 매집 중 | 7.00% | 0 | $525M | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | 축소 중 | — | -3,084,000 | $188M | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 64,000 | $1.0B | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | 축소 중 | — | -3,742,000 | $9M | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 30,948,000 | $9.4B | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | 축소 중 | — | -1,052,000 | $741M | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 11,756,000 | $4.2B | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 57,766,988 | $16.7B | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 3,428,000 | $2.0B | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 10,696,000 | $3.9B | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 76,888,820 | $21.9B | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | 축소 중 | — | -1,064,000 | $737M | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 0 | $1.0B | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | 축소 중 | — | -5,880,000 | $216M | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 2,100,000 | $655M | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | 축소 중 | — | -9,654,500 | $8M | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 22,110,434 | $1.8B | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | 축소 중 | — | -7,700,000 | $116M | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 11,200,000 | $1.2B | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 301,000,000 | $17.1B | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 115,920,000 | $6.9B | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 0 | $539M | 50 | 2026-02-17 | |
| COFCapital One | Berkshire Hathaway | 축소 중 | — | -197,787 | $470M | 50 | 2026-02-17 | |
| COFCapital One | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 936,787 | $745M | 50 | 2026-02-17 | |
| COFCapital One | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 0 | $518M | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | 축소 중 | — | -160,000 | $56M | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | 축소 중 | — | -588,529 | $26M | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | 축소 중 | — | -875,000 | $6M | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 79,323,200 | $5.6B | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 864,000 | $128M | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 13,451,200 | $1.0B | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 14,030,400 | $1.0B | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 281,762,729 | $19.8B | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 2,592,000 | $248M | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 0 | $67M | 50 | 2026-02-17 | |
| UNHUnitedHealth | Berkshire Hathaway | 축소 중 | — | -1,129,764 | $645M | 50 | 2026-02-17 | |
| UNHUnitedHealth | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 0 | $1.0B | 50 | 2026-02-17 | |
| VVisa | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 0 | $2.9B | 50 | 2026-02-17 | |
| TAT&T | Wellington Management | 매집 중 | — | 3,064,090 | $83M | 50 | 2026-02-17 | |
| TAT&T | Wellington Management | 축소 중 | — | -264,110 | $444K | 50 | 2026-02-17 | |
| TAT&T | Wellington Management | 축소 중 | — | -275,162 | $169K | 50 | 2026-02-17 | |
| TAT&T | Wellington Management | 매집 중 | — | 777,776 | $26M | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | 매집 중 | — | 13,204,904 | $3.1B | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | 매집 중 | — | 64,039 | $65M | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | 축소 중 | — | -79,533 | $32M | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | 축소 중 | — | -17,253 | $46M | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | 축소 중 | — | -111,994 | $24M | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | 축소 중 | — | -35,929 | $42M | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | 축소 중 | — | -54,597 | $37M | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | 축소 중 | — | -196,917 | $5M | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | 매집 중 | — | 187,769 | $93M | 50 | 2026-02-17 | |
| ADBEAdobe | Wellington Management | 매집 중 | — | 31,584 | $21M | 50 | 2026-02-17 | |
| ADBEAdobe | Wellington Management | 축소 중 | — | -28,714 | $350K | 50 | 2026-02-17 | |
| ADBEAdobe | Wellington Management | 축소 중 | — | -16,566 | $5M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | 매집 중 | — | 7,202,050 | $1.6B | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | 축소 중 | — | -248,720 | $288K | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | 축소 중 | — | -22,923 | $49M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | 축소 중 | — | -77,568 | $37M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | 축소 중 | — | -14,526 | $50M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | 축소 중 | — | -177,464 | $15M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | 축소 중 | — | -117,476 | $28M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | 매집 중 | — | 439 | $54M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | 축소 중 | — | -249,614 | $34K | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | 축소 중 | — | -245,986 | $802K | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | 매집 중 | — | 68,764 | $68M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | 축소 중 | — | -249,692 | $11K | 50 | 2026-02-17 | |
| APDAir Products | Wellington Management | 매집 중 | — | 23,638 | $9M | 50 | 2026-02-17 | |
| APDAir Products | Wellington Management | 매집 중 | — | 0 | $3M | 50 | 2026-02-17 | |
| ALBAlbemarle | Wellington Management | 축소 중 | 6.80% | -72,759 | $2M | 50 | 2026-02-17 | |
| ALBAlbemarle | Wellington Management | 축소 중 | 6.80% | -74,612 | $1M | 50 | 2026-02-17 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | 매집 중 | — | 585,111 | $86M | 50 | 2026-02-17 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | 매집 중 | — | 15,850 | $2M | 50 | 2026-02-17 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | 매집 중 | — | 13,653 | $2M | 50 | 2026-02-17 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | 매집 중 | — | 42,100 | $6M | 50 | 2026-02-17 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | 매집 중 | — | 2,667 | $404K | 50 | 2026-02-17 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | 매집 중 | — | 150,708 | $22M | 50 | 2026-02-17 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | 매집 중 | — | 21,290 | $3M | 50 | 2026-02-17 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | 매집 중 | — | 185,144 | $27M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 매집 중 | 6.90% | 11,530,260 | $3.6B | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 축소 중 | 6.90% | -29,098 | $462K | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 매집 중 | 6.90% | 435,306 | $146M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 매집 중 | 6.90% | 261,596 | $92M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 매집 중 | 6.90% | 355,958 | $121M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 매집 중 | 6.90% | 115,343 | $46M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 매집 중 | 6.90% | 228,925 | $81M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 매집 중 | 6.90% | 2,001,444 | $638M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 축소 중 | 6.90% | -30,119 | $54K | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 매집 중 | 6.90% | 58,874 | $28M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 축소 중 | 6.90% | -808 | $9M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 축소 중 | 6.90% | -30,209 | $18K | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 매집 중 | 6.90% | 49,286,717 | $16.1B | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 축소 중 | 6.90% | -795,320 | $400M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 축소 중 | 6.90% | -1,583,441 | $154M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 축소 중 | 6.90% | -1,316,410 | $237M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 축소 중 | 6.90% | -1,665,464 | $128M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 축소 중 | 6.90% | -1,774,283 | $94M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 축소 중 | 6.90% | -1,231,531 | $264M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 축소 중 | 6.90% | -226,164 | $578M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMZNAmazon | Wellington Management | 매집 중 | 7.00% | 55,855,814 | $12.9B | 50 | 2026-02-17 |
1–100 / 3141
1 / 32