Amazon.com (AWS)
AMZNleaderAmazon is the world's largest cloud provider through AWS, which generates the majority of company profits despite being a fraction of total revenue. AWS leads in IaaS market share and is investing aggressively in custom AI chips (Trainium) to reduce dependence on NVIDIA.
제품 및 매출
제품별 매출 비중
매출 구성 ($674.8B)
정적 데이터 (실시간 재무 로딩 중…)
부문별 구성 및 주요 고객사
제품 상세 설명
Market-leading IaaS/PaaS cloud platform with 200+ services
Online retail marketplace and fulfillment
Sponsored products, display, and streaming ads
Custom AI training and inference accelerators for AWS
Prime, Audible, music, and video streaming
공급망 관계
주요 공급업체
매크로 & 시장 현황
하이퍼스케일러 AI 인프라 투자 급증 — 수혜 종목 선별 중요
AI 인프라 투자 (2026E)
AWS 성장률
AI 소프트웨어 침투율
GPU 리드타임
다음 주요 이벤트
공급망 이슈
Amazon 자체 AI 학습칩 Trainium3 클러스터 AWS 상용화. NVDA H100 대비 40% 비용 절감 효과 내부 검증.
창고 자동화 로봇(Sparrow·Cardinal) 수요 급증으로 공급망 병목. 신규 풀필먼트 센터 가동 3~6개월 지연.
기관 시그널
| 기관 | 행동 | 가치 | 분기 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway | accumulating | $525M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| BlackRock | accumulating | $3.8B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.6B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.7B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $149M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $260M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $5.2B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $2.5B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $40.4B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $39.0B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $3.5B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $4.5B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $2.1B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $3.6B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $64M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $11.8B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $545M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $412M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.4B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $365M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $87M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $2M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $2.5B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $4.9B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $12.7B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | reducing | $21K | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $9M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $1.0B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $3.6B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $172.9B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $89.7B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $12.9B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $323K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $233K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $446K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $429M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $194M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $265M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $152M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $155M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $701M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $37K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $52K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $26M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $472M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $13K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $18K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Viking Global Investors | new position | $722M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Third Point LLC | reducing | $500M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Pershing Square Capital | accumulating | $2.2B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $52.8B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | reducing | $41M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $10.6B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $7.6B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $879M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $4.6B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $87M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
기관 지분율 현황
13F 기준 · Q4 2025| 기관 | 변화 | 지분율 | 전분기 | 보유주식 | 평가액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | 유지 | 7.00% | — | 21000.0M주 | $220,000M | 13F |
| BlackRock | 지분 증가 | 5.40% | — | 16200.0M주 | $170,000M | 13F |
| Capital Group | 지분 증가 | 0.10% | — | 305.0M주 | $3,200M | 13F |
최신 뉴스
AI 분석
Amazon.com (AWS)의 AI 공급망 분석을 받으려면 "AI 분석 받기"를 클릭하세요.
기업 정보
뉴스 갭 점수
기관 활동
91
미디어 점수
82
연쇄 위치
연쇄 내 역할
mid cap
일반적 지연
1-3 trading days
AWS must keep pace with Azure AI investment or risk losing cloud AI market share.
전체 연쇄 분석 보기섹터 현황 — AI / 클라우드
섹터 뉴스하이퍼스케일러 AI 인프라 투자 급증 — 수혜 종목 선별 중요
AI 인프라 투자 (2026E)
AWS 성장률
AI 소프트웨어 침투율
GPU 리드타임
핵심 테마
- •Capex 폭증 — MSFT/GOOGL/META/AMZN 합산 $200B+ (2026)
- •Inference 수요 → 맞춤형 AI칩(MRVL·ORCL 수혜)
- •SaaS → AI-as-a-Service 전환 가속
다음 주요 이벤트
- ◆Meta/GOOGL/MSFT/AMZN Q1 실적 (2026.04~05)
- ◆OpenAI GPT-5 출시 영향