Intel Corporation
INTCleaderIntel is the largest x86 CPU maker by revenue, with dominant share in PC processors and a significant position in data center servers. The company is in a turnaround period, rebuilding its leading-edge manufacturing capabilities through the Intel Foundry strategy under CEO Pat Gelsinger's IDM 2.0 roadmap.
제품 및 매출
제품별 매출 비중
매출 구성 ($53.1B)
정적 데이터 (실시간 재무 로딩 중…)
부문별 구성 및 주요 고객사
제품 상세 설명
Client and server x86 processors. Xeon Scalable for data centers; Core Ultra for AI-capable laptops (Intel AI PC campaign).
Intel's answer to NVIDIA GPUs. Gaudi 3 targets training/inference at lower price points. Traction in enterprise AI.
Intel Foundry manufacturing for external customers (TSMC competitor). 18A process node targets NVIDIA and Qualcomm as future customers.
Ethernet adapters, FPGAs (Altera), and edge AI chips for telecommunications and networking.
Autonomous driving chips and EyeQ systems. Leading ADAS supplier to BMW, VW, Nissan, and Hyundai.
공급망 관계
경쟁사
매크로 & 시장 현황
WFE(반도체 장비) 업사이클 + AI HBM 슈퍼사이클 진입
TSMC 가동률
HBM 수요 성장
WFE 시장 규모
리드타임 (장비)
다음 주요 이벤트
기관 시그널
| 기관 | 행동 | 가치 | 분기 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $268M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $117M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $162M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $8M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $19M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $250M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $53M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $4.2B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $2.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $230M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $471M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $187M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $336M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $271K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $1.7B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $34M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $55M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $39M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $30M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $6M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $154K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $155M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| Vanguard Group | reducing | $0K | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $81M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $362M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $911M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $67K | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $13.3B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $265M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $7.7B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $98M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $570K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $8M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $476K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $14M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $66K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $22K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $701M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $42M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $206M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $53M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $5M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
최신 뉴스
AI 분석
Intel Corporation의 AI 공급망 분석을 받으려면 "AI 분석 받기"를 클릭하세요.
기업 정보
섹터 현황 — 반도체
섹터 뉴스WFE(반도체 장비) 업사이클 + AI HBM 슈퍼사이클 진입
TSMC 가동률
HBM 수요 성장
WFE 시장 규모
리드타임 (장비)
핵심 테마
- •AI 가속기(H100/B200) 수요 공급 불균형 지속
- •Gate-All-Around 공정 전환 → 장비 교체 사이클
- •HBM3e/HBM4 양산 경쟁 — SK하이닉스·마이크론·삼성
다음 주요 이벤트
- ◆TSMC Q2 실적 (2026.04.17)
- ◆NVIDIA GB300 양산 착수 발표