ConocoPhillips
COPintermediaryConocoPhillips is the world's largest independent exploration and production company, focused exclusively on upstream oil and gas production. Its acquisition of Marathon Oil expanded its already dominant Lower 48 position, and its low cost of supply and disciplined capital returns framework set the standard for E&P capital allocation.
제품 및 매출
제품별 매출 비중
매출 구성 ($58.6B)
정적 데이터 (실시간 재무 로딩 중…)
부문별 구성 및 주요 고객사
제품 상세 설명
Oil and gas production from Permian, Eagle Ford, Bakken, and other U.S. unconventional basins
North Slope oil production including Willow project development
Production from Norway, Canada, Australia, and equity LNG positions
공급망 관계
경쟁사
매크로 & 시장 현황
유가 $70~80 박스권 — AI 전력 수요 급증이 천연가스 중장기 수혜 촉발
WTI 유가
Henry Hub 천연가스
미국 LNG 수출
OPEC+ 감산 준수율
다음 주요 이벤트
기관 시그널
| 기관 | 행동 | 가치 | 분기 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $241M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $125M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $145M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $7M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $19M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $371M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $241M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $4.6B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $2.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $220M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $481M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $145M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $45M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $23M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.0B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $38M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $231M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $13M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $31M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $6M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $199K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $162M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $320K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $217K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $7M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $50M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $3M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $25M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $10.1B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $398K | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $56M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $253M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $647M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $203M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $6.0B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $2.2B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $13M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $178K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $2M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $430K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | accumulating | $60M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $8M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $913M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $558M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $73M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $430M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $5M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
최신 뉴스
AI 분석
ConocoPhillips의 AI 공급망 분석을 받으려면 "AI 분석 받기"를 클릭하세요.
기업 정보
섹터 현황 — 에너지
섹터 뉴스유가 $70~80 박스권 — AI 전력 수요 급증이 천연가스 중장기 수혜 촉발
WTI 유가
Henry Hub 천연가스
미국 LNG 수출
OPEC+ 감산 준수율
핵심 테마
- •AI 데이터센터 전력 급증 → 천연가스 발전 수요 구조적 확대
- •LNG 수출 터미널 증설 — Venture Global·Sempra 수혜
- •유럽 에너지 안보 → 미국産 LNG 장기 계약 체결 가속
다음 주요 이벤트
- ◆OPEC+ 생산 정책 회의 (2026.06)
- ◆XOM·CVX·COP Q1 실적 (2026.04)