Dell Technologies Inc.
DELLintermediaryDell Technologies is a leading provider of PCs, servers, storage, and IT infrastructure solutions, with its AI-optimized PowerEdge servers driving significant growth in the data center market.
ผลิตภัณฑ์และรายได้
สัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์
โครงสร้างรายได้ ($93.9B)
ข้อมูลคงที่ (กำลังโหลดข้อมูลการเงิน…)
โครงสร้างส่วนงานและลูกค้าหลัก
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PowerEdge servers, PowerStore storage, and data protection solutions
Latitude, OptiPlex, and XPS commercial and consumer PCs
Software and services including Dell Financial Services
ความสัมพันธ์ซัพพลายเชน
พาร์ทเนอร์
บริบทมหภาคและตลาด
AI 코파일럿 구독 전환 가속 — 전통 SaaS 성장률 차별화 심화
SaaS 시장 성장률 (2026E)
AI 코파일럿 ARR 성장
기업 IT 예산 증가율
전통 라이선스 시장
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะมาถึง
สัญญาณสถาบัน
| สถาบัน | การดำเนินการ | มูลค่า | ไตรมาส | วันยื่นรายงาน |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | reducing | $54M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $31M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $18M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $1M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $3M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $43M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $52M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $530M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $881M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $74M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $28M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $28M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $63M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $93K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $168M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $5M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $75M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $4M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $2M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $75M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $10K | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $83M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $75M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $3.6B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $20M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $215M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $1.9B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $327M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $553K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | accumulating | $12M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $3M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $64K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $22K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $344M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $7M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $55M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $54M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $47M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $972K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
การถือหุ้นของสถาบัน
พื้นฐาน 13F · Q1 2026| สถาบัน | การเปลี่ยนแปลง | % การถือหุ้น | ไตรมาสก่อน | หุ้น | มูลค่า | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appaloosa Management | เพิ่มขึ้น | 1.00% | — | 18.4M หุ้น | $740M | 13F |
| BlackRock | เพิ่มขึ้น | 3.70% | — | 69.6M หุ้น | $2,800M | 13F |
| Vanguard | คงที่ | 2.90% | — | 54.7M หุ้น | $2,200M | 13F |
ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ AI
คลิก "รับการวิเคราะห์ AI" เพื่อรับการวิเคราะห์ซัพพลายเชนของ Dell Technologies Inc.
ข้อมูลบริษัท
คะแนนช่องว่างข่าว
กิจกรรมสถาบัน
76
คะแนนสื่อ
38
ภาพรวมภาคส่วน — IT / 소프트웨어
ข่าวภาคส่วนAI 코파일럿 구독 전환 가속 — 전통 SaaS 성장률 차별화 심화
SaaS 시장 성장률 (2026E)
AI 코파일럿 ARR 성장
기업 IT 예산 증가율
전통 라이선스 시장
ธีมหลัก
- •AI 에이전트 상용화 — Salesforce Agentforce·ServiceNow 수혜
- •Microsoft Copilot M365 — 기업 시트 전환율 가속 (30% → 60%)
- •사이버보안 AI 통합 — CrowdStrike·Palo Alto 플랫폼 공고화
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะมาถึง
- ◆Salesforce·ServiceNow·CRM Q1 실적 (2026.05)
- ◆Microsoft Build 컨퍼런스 (2026.05)