Microsoft Corporation
MSFTleaderMicrosoft is the world's most valuable company, with a dominant position in enterprise software, cloud computing, and AI. Its multi-billion-dollar partnership with OpenAI and aggressive integration of Copilot AI across its product stack position it at the center of enterprise AI adoption.
ผลิตภัณฑ์และรายได้
สัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์
โครงสร้างรายได้ ($254.2B)
ข้อมูลคงที่ (กำลังโหลดข้อมูลการเงิน…)
โครงสร้างส่วนงานและลูกค้าหลัก
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Public cloud platform offering IaaS, PaaS, and AI-as-a-Service
Productivity suite including Office, Teams, and Copilot AI
Enterprise ERP, CRM, and low-code business applications
Operating systems, Surface hardware, and Xbox gaming
Professional networking platform, Bing, and advertising
ความสัมพันธ์ซัพพลายเชน
ซัพพลายเออร์หลัก
คู่แข่ง
บริบทมหภาคและตลาด
하이퍼스케일러 AI 인프라 투자 급증 — 수혜 종목 선별 중요
AI 인프라 투자 (2026E)
AWS 성장률
AI 소프트웨어 침투율
GPU 리드타임
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะมาถึง
ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน
Microsoft 365 Copilot 기업 고객 시트 5천만 돌파. 월 $30 부가 구독 ARR $18B 수준으로 성장.
2026년 Azure 데이터센터·NVDA GPU 구매에 $80B 투자 계획 집행. Wisconsin·영국·인도 신규 리전 착공.
สัญญาณสถาบัน
| สถาบัน | การดำเนินการ | มูลค่า | ไตรมาส | วันยื่นรายงาน |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $6.8B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $2.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $3.2B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $238M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $465M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $8.6B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $4.7B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $87.3B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $72.3B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $6.1B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $9.7B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $3.7B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $6.2B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $90M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $25.0B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $913M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $587M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $2.8B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $648M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $21M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $152M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $4M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $5.2B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $536K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $13M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $72M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $5M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $5M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $447K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $41M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $311.5B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $20.5B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | reducing | $7K | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $7.8B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $1.6B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | reducing | $15M | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $5.8B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $148.1B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $20.4B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $643M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $264M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $277M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $169M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $188M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | accumulating | $1.1B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $45M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | accumulating | $555M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Viking Global Investors | accumulating | $1.6B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Third Point LLC | reducing | $447M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $65.2B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | reducing | $51M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $12.2B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $11.9B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $1.1B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $6.5B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $134M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
การถือหุ้นของสถาบัน
พื้นฐาน 13F · Q4 2025| สถาบัน | การเปลี่ยนแปลง | % การถือหุ้น | ไตรมาสก่อน | หุ้น | มูลค่า | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | คงที่ | 8.80% | — | 6600.0M หุ้น | $180,000M | 13F |
| BlackRock | คงที่ | 6.80% | — | 5100.0M หุ้น | $140,000M | 13F |
| Capital Research | เพิ่มขึ้น | 0.19% | — | 143.0M หุ้น | $4,000M | 13F |
ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ AI
คลิก "รับการวิเคราะห์ AI" เพื่อรับการวิเคราะห์ซัพพลายเชนของ Microsoft Corporation
หัวข้อมหภาคที่เกี่ยวข้อง
ดูหัวข้อทั้งหมดMacro Information Asymmetry
Beyond insider trading — knowing the direction of policy, resource flows, and macro turning points before the market prices them in. Flowvium's news gap score quantifies this edge.
Sovereign Wealth & State Capitalism
Norway's $1.7T GPFG, Saudi Arabia's PIF, and China's CIC don't just invest — they shape industrial policy across continents. Understanding their flows reveals where governments think the next decade is heading.
ข้อมูลบริษัท
คะแนนช่องว่างข่าว
กิจกรรมสถาบัน
88
คะแนนสื่อ
90
ตำแหน่งต่อเนื่อง
บทบาทในการต่อเนื่อง
leader
ความล่าช้าทั่วไป
0 (trigger)
Microsoft's Azure capex guidance is the most closely watched AI infrastructure spending signal on Wall Street.
ดูการต่อเนื่องทั้งหมดภาพรวมภาคส่วน — AI / 클라우드
ข่าวภาคส่วน하이퍼스케일러 AI 인프라 투자 급증 — 수혜 종목 선별 중요
AI 인프라 투자 (2026E)
AWS 성장률
AI 소프트웨어 침투율
GPU 리드타임
ธีมหลัก
- •Capex 폭증 — MSFT/GOOGL/META/AMZN 합산 $200B+ (2026)
- •Inference 수요 → 맞춤형 AI칩(MRVL·ORCL 수혜)
- •SaaS → AI-as-a-Service 전환 가속
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะมาถึง
- ◆Meta/GOOGL/MSFT/AMZN Q1 실적 (2026.04~05)
- ◆OpenAI GPT-5 출시 영향