Exxon Mobil Corporation
XOMleaderExxonMobil is the world's largest publicly traded oil and gas company, with unmatched scale in upstream production, refining, and chemicals. Its acquisition of Pioneer Natural Resources cemented its dominance in the Permian Basin, while its Guyana offshore discoveries represent the industry's most significant new production in decades.
製品と売上
製品別売上シェア
売上内訳 ($344.6B)
静的データ(リアルタイム財務ロード中…)
セグメント構成と主要顧客
製品詳細
Crude oil and natural gas production across Permian Basin, Guyana, and global assets
Petroleum refining, fuels marketing, and petrochemical manufacturing
Carbon capture, hydrogen, and biofuels projects
サプライチェーン関係
競合他社
マクロ・市場概況
유가 $70~80 박스권 — AI 전력 수요 급증이 천연가스 중장기 수혜 촉발
WTI 유가
Henry Hub 천연가스
미국 LNG 수출
OPEC+ 감산 준수율
次の主要イベント
機関投資家シグナル
| 機関 | アクション | 価値 | 四半期 | 申告日 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $678M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $245M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $455M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $23M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $74M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $932M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $454M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $14.3B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $11.1B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $884M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $720M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $517M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $115M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $60M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $3.1B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $132M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $54M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $283M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $108M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $25M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $676K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $608M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $46.7B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | reducing | $12K | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $2.8B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $885M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $229M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | reducing | $3M | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $1.1B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $24.7B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $2.3B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $12M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $28M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $816K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $13M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $5M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | accumulating | $98M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $58M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $8.7B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $468M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $4.0B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $391M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $2.3B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $21M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $0K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
最新ニュース
AI分析
Exxon Mobil CorporationのAIサプライチェーン分析を受けるには「AI分析を取得」をクリックしてください。
企業情報
セクター概況 — 에너지
セクターニュース유가 $70~80 박스권 — AI 전력 수요 급증이 천연가스 중장기 수혜 촉발
WTI 유가
Henry Hub 천연가스
미국 LNG 수출
OPEC+ 감산 준수율
主要テーマ
- •AI 데이터센터 전력 급증 → 천연가스 발전 수요 구조적 확대
- •LNG 수출 터미널 증설 — Venture Global·Sempra 수혜
- •유럽 에너지 안보 → 미국産 LNG 장기 계약 체결 가속
次の主要イベント
- ◆OPEC+ 생산 정책 회의 (2026.06)
- ◆XOM·CVX·COP Q1 실적 (2026.04)