ConocoPhillips
COPintermediaryConocoPhillips is the world's largest independent exploration and production company, focused exclusively on upstream oil and gas production. Its acquisition of Marathon Oil expanded its already dominant Lower 48 position, and its low cost of supply and disciplined capital returns framework set the standard for E&P capital allocation.
製品と売上
製品別売上シェア
売上内訳 ($58.6B)
静的データ(リアルタイム財務ロード中…)
セグメント構成と主要顧客
製品詳細
Oil and gas production from Permian, Eagle Ford, Bakken, and other U.S. unconventional basins
North Slope oil production including Willow project development
Production from Norway, Canada, Australia, and equity LNG positions
サプライチェーン関係
競合他社
マクロ・市場概況
유가 $70~80 박스권 — AI 전력 수요 급증이 천연가스 중장기 수혜 촉발
WTI 유가
Henry Hub 천연가스
미국 LNG 수출
OPEC+ 감산 준수율
次の主要イベント
機関投資家シグナル
| 機関 | アクション | 価値 | 四半期 | 申告日 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $241M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $125M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $145M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $7M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $19M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $371M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $241M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $4.6B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $2.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $220M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $481M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $145M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $45M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $23M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.0B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $38M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $231M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $13M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $31M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $6M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $199K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $162M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $320K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $217K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $7M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $50M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $3M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $25M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $10.1B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $398K | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $56M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $253M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $647M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $203M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $6.0B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $2.2B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $13M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $178K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $2M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $430K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | accumulating | $60M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $8M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $913M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $558M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $73M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $430M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $5M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
最新ニュース
AI分析
ConocoPhillipsのAIサプライチェーン分析を受けるには「AI分析を取得」をクリックしてください。
企業情報
セクター概況 — 에너지
セクターニュース유가 $70~80 박스권 — AI 전력 수요 급증이 천연가스 중장기 수혜 촉발
WTI 유가
Henry Hub 천연가스
미국 LNG 수출
OPEC+ 감산 준수율
主要テーマ
- •AI 데이터센터 전력 급증 → 천연가스 발전 수요 구조적 확대
- •LNG 수출 터미널 증설 — Venture Global·Sempra 수혜
- •유럽 에너지 안보 → 미국産 LNG 장기 계약 체결 가속
次の主要イベント
- ◆OPEC+ 생산 정책 회의 (2026.06)
- ◆XOM·CVX·COP Q1 실적 (2026.04)