Tesla, Inc.
TSLAleaderTesla is the world's most valuable automaker and the company that catalyzed the global shift to electric vehicles. Beyond cars, its energy-storage and autonomy businesses represent potentially larger long-term opportunities. Tesla's vertically integrated approach spans battery manufacturing, AI training infrastructure, and charging networks.
產品與營收
產品營收佔比
營收結構 ($112.5B)
靜態數據(加載即時財務…)
業務部門構成與主要客戶
產品詳情
Mass-market electric sedans and crossovers
Premium electric sedan and SUV
Electric pickup truck
Grid-scale and residential battery storage systems
Full self-driving software, Dojo AI training, and robotaxi network
供應鏈關係
主要供應商
LFP battery cells
影響: Critical — primary battery supplier
NCA/NMC cylindrical cells (4680, 2170)
影響: Critical — long-term battery partner
Cylindrical NMC battery cells
影響: High — secondary cell supplier
AI training GPUs for FSD
影響: High — Dojo complement
Lithium hydroxide
影響: Medium — upstream lithium
Automotive memory
影響: Medium — infotainment and ADAS
宏觀與市場背景
리튬 가격 바닥권 — 기관 역발상 매집, 중장기 반등 베팅
리튬 탄산 현물가
글로벌 EV 보급률
배터리 팩 가격
중국 EV 수출 성장
近期催化劑
供應鏈問題
머스크 정치 논란으로 유럽 분기 판매 -13% YoY. 독일·노르웨이·스웨덴 등 전통 강세 시장 점유율 하락.
텍사스 오스틴 Cybercab 무인 로보택시 서비스 정식 허가 취득. 초기 100대 배치, 2026H2 500대 확대.
BYD Seal·Han 공격적 가격 인하로 중국 시장 점유율 방어 위해 추가 인하 불가피. 중국 GPM 7%p 하락.
機構訊號
| 機構 | 操作 | 價值 | 季度 | 申報日期 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $1.0B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $471M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $545M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $26M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $81M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $835M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $327M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $12.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $11.8B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $974M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.4B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $534M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.1B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $171K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $4.3B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $131M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $167M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $245M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $105M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $27M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $640K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $610M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $599M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | reducing | $337K | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $2.8B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $2.1B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $103.8B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $7.2B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | reducing | $14K | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| State Street | accumulating | $51.6B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $4.1B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $183K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $541K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $144M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $51M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $932K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $15M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $9M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $271M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $21K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $62K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $2M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $49M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $7K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | accumulating | $21K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Viking Global Investors | accumulating | $764M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $11.0B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | reducing | $15M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $2.6B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $2.6B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $165M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $1.3B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $39M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
機構持股狀況
13F基準 · Q4 2025| 機構 | 變動 | 持股比例 | 上季度 | 持股數 | 市值 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | 維持 | 6.80% | — | 690.0M股 | $22,000M | 13F |
| BlackRock | 維持 | 5.20% | — | 532.0M股 | $17,000M | 13F |
| ARK Invest | 維持 | 0.64% | — | 65.0M股 | $2,100M | 13F |
最新新聞
AI 分析
點擊「取得 AI 分析」以獲得 Tesla, Inc. 的 AI 供應鏈分析。
相關宏觀主题
查看所有主题Sovereign Wealth & State Capitalism
Norway's $1.7T GPFG, Saudi Arabia's PIF, and China's CIC don't just invest — they shape industrial policy across continents. Understanding their flows reveals where governments think the next decade is heading.
企業資訊
新聞盲區評分
機構活動
76
媒體評分
80
連鎖位置
連鎖中的角色
leader
典型延遲
0 (trigger)
Tesla's delivery report is the single most-watched EV demand indicator, setting sentiment for the entire sector.
檢視完整連鎖分析行業概況 — EV / 배터리
行業新聞리튬 가격 바닥권 — 기관 역발상 매집, 중장기 반등 베팅
리튬 탄산 현물가
글로벌 EV 보급률
배터리 팩 가격
중국 EV 수출 성장
核心主題
- •리튬 가격 52주 저점 — 과잉공급에도 기관은 ALB 집중 매집
- •BYD 가격 전쟁 → 서방 완성차 원가 압박 심화
- •ESS(에너지 저장장치) 수요 급증으로 리튬 중기 회복 전망
近期催化劑
- ◆ALB Q1 실적 및 리튬 생산 가이던스 (2026.05)
- ◆Tesla 배터리 데이 2026