返回探索器
DraftKings Inc.
DKNGleaderDraftKings is America's second-largest online sports betting operator, operating in 25+ states. It monetizes the legalized US sports betting opportunity post-PASPA repeal, competing with FanDuel (Flutter) for market share.
產品與營收
產品營收佔比
營收結構 ($4.8B)
靜態數據(加載即時財務…)
B2C (Direct Consumer) (95%)
B2B (SBTech) (5%)
業務部門構成與主要客戶
產品詳情
Sportsbook (DraftKings Sportsbook)65%
Online sports betting in 25+ US states — market share #2 behind FanDuel (Flutter). NFL/NBA/MLB/NHL wagering.
iGaming (Online Casino)25%
Online slots, table games, and live dealer in 5 states — growing revenue stream.
Daily Fantasy Sports (DFS)10%
Original DraftKings product — season-long fantasy contests origin; now smaller share.
機構訊號
| 機構 | 操作 | 價值 | 季度 | 申報日期 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $19M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $7M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $3M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $505K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $1M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $16M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $271M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $292M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $457M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $20M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $3M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $7M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $22M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $11K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $45M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $2M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $748K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $2M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $810K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $7M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | reducing | $107M | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | reducing | $6M | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | reducing | $7M | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | reducing | $7M | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $1.4B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $346M | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $16M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $335K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Viking Global Investors | accumulating | $659M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $735M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $46M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $57M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $22M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $57M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $214K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
最新新聞
載入新聞中...
AI 分析
點擊「取得 AI 分析」以獲得 DraftKings Inc. 的 AI 供應鏈分析。