ConocoPhillips
COPintermediaryConocoPhillips is the world's largest independent exploration and production company, focused exclusively on upstream oil and gas production. Its acquisition of Marathon Oil expanded its already dominant Lower 48 position, and its low cost of supply and disciplined capital returns framework set the standard for E&P capital allocation.
產品與營收
產品營收佔比
營收結構 ($58.6B)
靜態數據(加載即時財務…)
業務部門構成與主要客戶
產品詳情
Oil and gas production from Permian, Eagle Ford, Bakken, and other U.S. unconventional basins
North Slope oil production including Willow project development
Production from Norway, Canada, Australia, and equity LNG positions
供應鏈關係
競爭對手
宏觀與市場背景
유가 $70~80 박스권 — AI 전력 수요 급증이 천연가스 중장기 수혜 촉발
WTI 유가
Henry Hub 천연가스
미국 LNG 수출
OPEC+ 감산 준수율
近期催化劑
機構訊號
| 機構 | 操作 | 價值 | 季度 | 申報日期 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $241M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $125M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $145M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $7M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $19M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $371M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $241M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $4.6B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $2.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $220M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $481M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $145M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $45M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $23M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.0B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $38M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $231M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $13M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $31M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $6M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $199K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $162M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $320K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $217K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $7M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $50M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $3M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $25M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $10.1B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $398K | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $56M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $253M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $647M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $203M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $6.0B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $2.2B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $13M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $178K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $2M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $430K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | accumulating | $60M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $8M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $913M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $558M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $73M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $430M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $5M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
最新新聞
AI 分析
點擊「取得 AI 分析」以獲得 ConocoPhillips 的 AI 供應鏈分析。
企業資訊
行業概況 — 에너지
行業新聞유가 $70~80 박스권 — AI 전력 수요 급증이 천연가스 중장기 수혜 촉발
WTI 유가
Henry Hub 천연가스
미국 LNG 수출
OPEC+ 감산 준수율
核心主題
- •AI 데이터센터 전력 급증 → 천연가스 발전 수요 구조적 확대
- •LNG 수출 터미널 증설 — Venture Global·Sempra 수혜
- •유럽 에너지 안보 → 미국産 LNG 장기 계약 체결 가속
近期催化劑
- ◆OPEC+ 생산 정책 회의 (2026.06)
- ◆XOM·CVX·COP Q1 실적 (2026.04)