返回探索器
Cisco Systems, Inc.
CSCOleaderCisco is the world's largest networking equipment company, providing the routers, switches, and security infrastructure that form the backbone of enterprise and internet connectivity.
产品与营收
产品营收占比
营收构成 ($56.2B)
静态数据(加载实时财务…)
Product Revenue (72%)
Service Revenue (28%)
业务板块构成与主要客户
产品详情
Secure Networking45%
Switches, routers, and wireless LAN infrastructure for enterprise and service providers
Security20%
Firewall, endpoint protection, and zero-trust access solutions
Collaboration15%
Webex video conferencing, unified communications, and contact center solutions
Observability20%
Splunk, AppDynamics, and ThousandEyes monitoring platforms
供应链关系
宏观与市场背景
IT / 소프트웨어行业新闻
AI 코파일럿 구독 전환 가속 — 전통 SaaS 성장률 차별화 심화
SaaS 시장 성장률 (2026E)
+18% YoY
AI 코파일럿 ARR 성장
+320% YoY
기업 IT 예산 증가율
+6% (AI 재배분)
전통 라이선스 시장
-12% YoY
近期催化剂
◆Salesforce·ServiceNow·CRM Q1 실적 (2026.05)◆Microsoft Build 컨퍼런스 (2026.05)◆CrowdStrike Fal.Con 2026 발표
机构信号
| 机构 | 操作 | 价值 | 季度 | 申报日期 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $371M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $173M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $229M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $9M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $28M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $516M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $409M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $6.5B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $4.3B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $335M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $793M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $265M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $460M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $67K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $2.0B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $44M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $80M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $33M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $47M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $9M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $293K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $256M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $570M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $669M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $1.7B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $3M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $27.7B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $145M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $15.1B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $2.3B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $44M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $5M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $1M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $4M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $32M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $51M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $902K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $3.0B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $6M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $1.2B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $101M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $709M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $17M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $10K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
最新新闻
加载新闻中...
AI 分析
点击「获取 AI 分析」以获得 Cisco Systems, Inc. 的 AI 供应链分析。
企业信息
行业概况 — IT / 소프트웨어
行业新闻AI 코파일럿 구독 전환 가속 — 전통 SaaS 성장률 차별화 심화
SaaS 시장 성장률 (2026E)
+18% YoY
AI 코파일럿 ARR 성장
+320% YoY
기업 IT 예산 증가율
+6% (AI 재배분)
전통 라이선스 시장
-12% YoY
核心主题
- •AI 에이전트 상용화 — Salesforce Agentforce·ServiceNow 수혜
- •Microsoft Copilot M365 — 기업 시트 전환율 가속 (30% → 60%)
- •사이버보안 AI 통합 — CrowdStrike·Palo Alto 플랫폼 공고화
近期催化剂
- ◆Salesforce·ServiceNow·CRM Q1 실적 (2026.05)
- ◆Microsoft Build 컨퍼런스 (2026.05)