ConocoPhillips
COPintermediaryConocoPhillips is the world's largest independent exploration and production company, focused exclusively on upstream oil and gas production. Its acquisition of Marathon Oil expanded its already dominant Lower 48 position, and its low cost of supply and disciplined capital returns framework set the standard for E&P capital allocation.
产品与营收
产品营收占比
营收构成 ($58.6B)
静态数据(加载实时财务…)
业务板块构成与主要客户
产品详情
Oil and gas production from Permian, Eagle Ford, Bakken, and other U.S. unconventional basins
North Slope oil production including Willow project development
Production from Norway, Canada, Australia, and equity LNG positions
供应链关系
竞争对手
宏观与市场背景
유가 $70~80 박스권 — AI 전력 수요 급증이 천연가스 중장기 수혜 촉발
WTI 유가
Henry Hub 천연가스
미국 LNG 수출
OPEC+ 감산 준수율
近期催化剂
机构信号
| 机构 | 操作 | 价值 | 季度 | 申报日期 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $241M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $125M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $145M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $7M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $19M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $371M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $241M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $4.6B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $2.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $220M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $481M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $145M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $45M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $23M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.0B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $38M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $231M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $13M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $31M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $6M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $199K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $162M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $320K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $217K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $7M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $50M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $3M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $25M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $10.1B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $398K | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $56M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $253M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $647M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $203M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $6.0B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $2.2B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $13M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $178K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $2M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $430K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | accumulating | $60M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $8M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $913M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $558M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $73M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $430M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $5M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
最新新闻
AI 分析
点击「获取 AI 分析」以获得 ConocoPhillips 的 AI 供应链分析。
企业信息
行业概况 — 에너지
行业新闻유가 $70~80 박스권 — AI 전력 수요 급증이 천연가스 중장기 수혜 촉발
WTI 유가
Henry Hub 천연가스
미국 LNG 수출
OPEC+ 감산 준수율
核心主题
- •AI 데이터센터 전력 급증 → 천연가스 발전 수요 구조적 확대
- •LNG 수출 터미널 증설 — Venture Global·Sempra 수혜
- •유럽 에너지 안보 → 미국産 LNG 장기 계약 체결 가속
近期催化剂
- ◆OPEC+ 생산 정책 회의 (2026.06)
- ◆XOM·CVX·COP Q1 실적 (2026.04)