Kratos Defense & Security Solutions
KTOSsupplierKratos Defense develops autonomous unmanned aerial systems (drones) and microwave electronics for the U.S. military. Its low-cost attritable drone concepts like the XQ-58 Valkyrie are at the forefront of the DoD's push for collaborative combat aircraft.
Sản phẩm & Doanh thu
Tỷ trọng doanh thu sản phẩm
Cơ cấu doanh thu ($1.1B)
Dữ liệu tĩnh (đang tải tài chính trực tiếp…)
Cấu trúc phân khúc và khách hàng chính
Chi tiết sản phẩm
Autonomous attritable tactical unmanned aircraft for USAF and allies
Subscale aerial target drones for missile and air-defense testing
Space-grade electronics, C-band systems, and ground station equipment
Quan hệ chuỗi cung ứng
Đối tác
Bối cảnh vĩ mô và thị trường
NATO 지출 의무화 + 우크라이나 재건 → 다년간 수주 잔고 사상 최대
미 국방예산 (FY2026)
NATO 방위비 GDP 목표
KTOS 수주 잔고
드론 시장 규모 (2030E)
Xúc tác sắp tới
Vấn đề chuỗi cung ứng
미 공군 Loyal Wingman 프로그램 Valkyrie 40기 추가 발주. 계약 규모 YTD $680M으로 수주잔고 사상 최대.
소형 드론 탑재 전자전(EW) 모듈 공동 개발 계약. KTOS 드론 플랫폼 + L3Harris EW 기술 결합.
Tín hiệu tổ chức
| Tổ chức | Hành động | Giá trị | Quý | Ngày nộp hồ sơ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $25M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $47K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $917K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $12M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $13M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $316M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $193M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $2M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $1M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $8M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $1M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $12K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $26M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $79K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $428K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $1M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $9M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | reducing | $5K | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $704M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $37M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $3M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $3M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $5M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $196M | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $381M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | reducing | $31M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | reducing | $673K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | reducing | $24M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $230M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | reducing | $120K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
Sở hữu tổ chức
Cơ sở 13F · Q4 2025| Tổ chức | Thay đổi | % sở hữu | Quý trước | Cổ phiếu | Giá trị | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baillie Gifford | Tăng | 9.70% | — | 18.0M cổ phiếu | $340M | 13F |
| Dragoneer | Vị thế mới | 5.70% | — | 10.6M cổ phiếu | $200M | 13F |
| ARK Invest | Tăng | 5.10% | — | 9.5M cổ phiếu | $180M | 13F |
| Coatue | Vị thế mới | 3.40% | — | 6.3M cổ phiếu | $120M | 13F |
Tin tức mới nhất
Phân tích AI
Nhấp "Lấy phân tích AI" để nhận phân tích chuỗi cung ứng của Kratos Defense & Security Solutions.
Thông tin công ty
Điểm khoảng cách tin tức
Hoạt động tổ chức
85
Điểm truyền thông
5
Tổng quan ngành — 방산
Tin tức ngànhNATO 지출 의무화 + 우크라이나 재건 → 다년간 수주 잔고 사상 최대
미 국방예산 (FY2026)
NATO 방위비 GDP 목표
KTOS 수주 잔고
드론 시장 규모 (2030E)
Chủ đề chính
- •NATO 32개국 방위비 GDP 2.5% 의무화 → 10년 수요 가시성 확보
- •Loyal Wingman 드론 경쟁 — KTOS Valkyrie 핵심 수혜
- •우크라이나 재건 + 방공망 현대화 수요
Xúc tác sắp tới
- ◆NOC/LMT/LHX/RTX Q1 실적 (2026.04)
- ◆KTOS 국방부 드론 계약 발표