Walmart Inc.
WMTcustomerWalmart is the world's largest retailer by revenue, operating over 10,500 stores and numerous e-commerce websites in 19 countries. Its massive scale gives it unmatched supply chain efficiency and purchasing power, allowing it to maintain an everyday-low-price strategy that defines the discount retail sector.
Ürünler ve Gelir
Ürün Gelir Payı
Gelir Dağılımı ($648.0B)
Statik veri (canlı finansal yükleniyor…)
Segment yapısı ve temel müşteriler
Ürün ayrıntıları
Supercenters, discount stores, and Neighborhood Markets across the United States
Retail operations in Mexico, Canada, China, India (Flipkart), and other markets
Membership-based warehouse retail with ~600 U.S. locations
Tedarik Zinciri İlişkileri
Kilit Tedarikçiler
Makro ve piyasa bağlamı
인플레 완화 + 사재기 소멸 — 정상 수요로 복귀, 마진 회복 국면
미국 식료품 물가 YoY
P&G 유기적 매출 성장
코스트코 회원 갱신율
사모라벨 침투율
Yaklaşan katalizörler
Kurumsal Sinyaller
| Kurum | Eylem | Değer | Çeyrek | Dosyalama tarihi |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $606M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $245M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $204M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $20M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $42M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $601M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $304M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $6.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $6.4B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $541M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $786M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $376M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $332M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $11M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $1.8B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $88M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $3M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $207M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $68M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $14M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $388K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $527M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $210K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $142K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $5M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $35M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $2M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $163K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $17M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $215M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $44.3B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $2.7B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $692M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | reducing | $29K | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $823K | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $1.1B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $20.6B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $947M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $8M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $43M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $6M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $4M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $51M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $50M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $2.5B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $185M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $1.1B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $28M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $541M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $15M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
Son haberler
AI Analizi
Walmart Inc. için AI tedarik zinciri analizi almak için "AI Analizi Al"ı tıklayın.
Şirket Bilgisi
Sektör genel bakışı — 필수소비재
Sektör haberleri인플레 완화 + 사재기 소멸 — 정상 수요로 복귀, 마진 회복 국면
미국 식료품 물가 YoY
P&G 유기적 매출 성장
코스트코 회원 갱신율
사모라벨 침투율
Temel temalar
- •원재료비 안정 → 대형 FMCG 마진 회복 (PG·MDLZ·KMB)
- •사모라벨 강세 — 월마트·코스트코 자체브랜드 점유율 확대
- •신흥국 프리미엄화 — Nestlé·Unilever 아시아 고마진 제품 확대
Yaklaşan katalizörler
- ◆P&G·KO·PEP·WMT Q1 실적 (2026.04)
- ◆미국 3월 PCE 물가 발표