Meta Platforms
METAcustomerMeta Platforms is the world's largest social media company and one of the biggest buyers of AI infrastructure. Its open-source Llama models and massive GPU clusters make it a key player in the AI ecosystem, while its advertising business generates the cash to fund $40B+ annual capex.
Ürünler ve Gelir
Ürün Gelir Payı
Gelir Dağılımı ($185.4B)
Statik veri (canlı finansal yükleniyor…)
Segment yapısı ve temel müşteriler
Ürün ayrıntıları
Social-media advertising across the family of apps
Open-source large language models and enterprise AI
Business messaging and payments platform
Quest VR headsets, Ray-Ban Meta glasses, and metaverse R&D
Short-form video monetization competing with TikTok
Tedarik Zinciri İlişkileri
Kilit Tedarikçiler
Makro ve piyasa bağlamı
하이퍼스케일러 AI 인프라 투자 급증 — 수혜 종목 선별 중요
AI 인프라 투자 (2026E)
AWS 성장률
AI 소프트웨어 침투율
GPU 리드타임
Yaklaşan katalizörler
Tedarik zinciri sorunları
메타 자체 AI 추론칩 MTIA v2 대규모 배포 시작. 전체 AI 추론 워크로드 60% 자체칩으로 처리 목표.
Llama 4 멀티모달 모델 오픈소스 공개. 엔터프라이즈 채택 급증으로 Meta AI 플랫폼 점유율 확대.
Kurumsal Sinyaller
| Kurum | Eylem | Değer | Çeyrek | Dosyalama tarihi |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $2.2B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $923M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.1B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $67M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $161M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $3.2B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.5B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $29.0B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $24.2B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $3.0B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.2B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.6B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $12M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $7.8B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $277M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $313M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $738M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $222M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $9M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $53M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $1M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $1.7B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $101K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $101K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $2M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $16M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $958K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $50K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $8M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $117.7B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $8.2B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | reducing | $3K | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $2.3B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $676M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $3.1B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | reducing | $1M | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| State Street | accumulating | $60.0B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $5.1B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $218K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $125M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $61M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $15M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $27M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $38M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $314M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $25K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $4M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $93M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $9K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Pershing Square Capital | new position | $1.8B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $59.4B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $21M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $12.1B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $5.3B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $598M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $3.3B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $53M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
Kurumsal Sahiplik
13F bazlı · Q4 2025| Kurum | Değişim | Sahiplik % | Önceki Çeyrek | Hisseler | Değer | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | Korundu | 7.00% | — | 990.0M hisse | $58,000M | 13F |
| Fidelity | Artırıldı | 0.29% | — | 41.0M hisse | $2,400M | 13F |
| Capital Group | Artırıldı | 0.73% | — | 104.0M hisse | $6,100M | 13F |
| D1 Capital | Yeni Pozisyon | 0.11% | — | 15.0M hisse | $890M | 13F |
Son haberler
AI Analizi
Meta Platforms için AI tedarik zinciri analizi almak için "AI Analizi Al"ı tıklayın.
Şirket Bilgisi
Haber Boşluğu Puanı
Kurumsal Aktivite
90
Medya Puanı
85
Kaskad Pozisyonu
Kaskaddaki Rol
mid cap
Tipik Gecikme
1-5 trading days
Meta's AI capex follows the same GPU procurement cycle, though driven by AI model training rather than cloud revenue.
Tam Kaskadı GörSektör genel bakışı — AI / 클라우드
Sektör haberleri하이퍼스케일러 AI 인프라 투자 급증 — 수혜 종목 선별 중요
AI 인프라 투자 (2026E)
AWS 성장률
AI 소프트웨어 침투율
GPU 리드타임
Temel temalar
- •Capex 폭증 — MSFT/GOOGL/META/AMZN 합산 $200B+ (2026)
- •Inference 수요 → 맞춤형 AI칩(MRVL·ORCL 수혜)
- •SaaS → AI-as-a-Service 전환 가속
Yaklaşan katalizörler
- ◆Meta/GOOGL/MSFT/AMZN Q1 실적 (2026.04~05)
- ◆OpenAI GPT-5 출시 영향