Wells Fargo & Company
WFCleaderWells Fargo is one of America's largest banks with a dominant position in mortgage lending and a broad consumer and commercial banking franchise across the United States.
Продукты и выручка
Доля выручки продукта
Структура выручки ($82.6B)
Статические данные (загрузка финансов…)
Структура сегментов и ключевые клиенты
Подробности продукта
Retail banking, mortgage origination, auto loans, and credit cards
Middle-market lending, treasury management, and commercial real estate
Advisory, capital markets, and institutional trading
Financial advisory, brokerage, and asset management
Связи цепочки поставок
Конкуренты
Макро- и рыночный контекст
금리 인하 사이클 + 자본시장 회복 — IB 수수료·대출 스프레드 동시 개선
Fed Funds Rate
M&A 거래 규모 (2026Q1)
은행 NIM (평균)
신용카드 연체율
Предстоящие катализаторы
Институциональные сигналы
| Институт | Действие | Стоимость | Квартал | Дата подачи |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $395M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $152M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $143M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $11M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $30M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $761M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.1B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $4.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $4.6B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $329M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $404M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $240M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $339M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $37K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $1.2B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $49M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $188M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $47M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $10M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $272K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $227M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $1.6B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $24.7B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $664K | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $646M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $492M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $134M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $12.8B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $6.2B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $51M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $66M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $46M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $63M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $31M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $123M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $12M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $182M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $10.1B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $584M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $3.8B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $410M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $2.4B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $10M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
Последние новости
AI-анализ
Нажмите "Получить AI-анализ" для анализа цепочки поставок Wells Fargo & Company.
Информация о компании
Обзор сектора — 금융
Новости сектора금리 인하 사이클 + 자본시장 회복 — IB 수수료·대출 스프레드 동시 개선
Fed Funds Rate
M&A 거래 규모 (2026Q1)
은행 NIM (평균)
신용카드 연체율
Ключевые темы
- •금리 인하 → 모기지·기업대출 수요 회복 기대
- •M&A·IPO 재개 — Goldman·Morgan Stanley IB 수수료 급증
- •핀테크 규제 완화 기대 — Block·Affirm·Upstart 수혜
Предстоящие катализаторы
- ◆JPM·BAC·GS·MS Q1 실적 (2026.04.14~17)
- ◆Fed FOMC 회의 (2026.05, 06)