Oracle Corporation
ORCLintermediaryOracle is the world's largest enterprise database company, now rapidly growing its cloud infrastructure business (OCI). Massive GPU cluster deals and partnerships with NVIDIA position OCI as a serious contender in AI cloud computing alongside the three hyperscalers.
Produtos e receita
Participação de receita por produto
Composição de receita ($62.8B)
Dados estáticos (carregando finanças em tempo real…)
Composição de segmentos e principais clientes
Detalhes do produto
Enterprise cloud platform with GPU supercluster capabilities
SaaS ERP, HCM, and CX applications
Oracle Database, MySQL, and integration middleware
Annual support fees for on-premise software
Exadata engineered systems and consulting
Relações da cadeia de suprimentos
Principais Fornecedores
Concorrentes
Contexto macro e de mercado
하이퍼스케일러 AI 인프라 투자 급증 — 수혜 종목 선별 중요
AI 인프라 투자 (2026E)
AWS 성장률
AI 소프트웨어 침투율
GPU 리드타임
Próximos catalisadores
Problemas na cadeia de suprimentos
Oracle Cloud Infrastructure 전 세계 100개 리전 확장 목표. NVDA H100 클러스터 10만개 규모 확보 계약.
미국 Stargate AI 인프라 프로젝트 OCI 공급 파트너 확정. $50B 규모 계약 중 ORCL 분담분 $10B+.
Sinais institucionais
| Instituição | Ação | Valor | Trimestre | Data de arquivamento |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $382M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $192M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $205M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $10M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $33M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $954M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $440M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $6.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $4.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $323M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $574M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $240M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $516M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $353K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $1.5B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $54M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $22M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $426M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $46M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $7M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $11M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $282K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $390M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $2M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $1.9B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $157M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $714M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $30.8B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $535M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $14.9B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $694M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $324K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $15M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $11M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $351K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $7M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $7M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $21M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $38K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $22M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $13K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $3.5B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $1.1B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $866M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $67M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $156M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $13M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
Participação institucional
Base 13F · Q4 2025| Instituição | Variação | % de participação | Trim. anterior | Ações | Valor | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | Mantida | 3.00% | — | 59.0M ações | $8,400M | 13F |
| Capital Research | Aumentada | 0.50% | — | 9.8M ações | $1,400M | 13F |
| T. Rowe Price | Nova posição | 0.24% | — | 4.8M ações | $680M | 13F |
| Primecap | Nova posição | 0.19% | — | 3.6M ações | $520M | 13F |
Últimas notícias
Análise IA
Clique em "Obter análise IA" para uma análise da cadeia de suprimentos de Oracle Corporation.
Info da empresa
Score de lacuna de notícias
Atividade IB
70
Score de mídia
48
Posição na cascata
Papel na cascata
late mover
Atraso típico
3-7 trading days
Oracle OCI benefits from hyperscaler overflow demand and enterprise customers seeking GPU capacity alternatives.
Ver cascata completaVisão geral do setor — AI / 클라우드
Notícias do setor하이퍼스케일러 AI 인프라 투자 급증 — 수혜 종목 선별 중요
AI 인프라 투자 (2026E)
AWS 성장률
AI 소프트웨어 침투율
GPU 리드타임
Temas principais
- •Capex 폭증 — MSFT/GOOGL/META/AMZN 합산 $200B+ (2026)
- •Inference 수요 → 맞춤형 AI칩(MRVL·ORCL 수혜)
- •SaaS → AI-as-a-Service 전환 가속
Próximos catalisadores
- ◆Meta/GOOGL/MSFT/AMZN Q1 실적 (2026.04~05)
- ◆OpenAI GPT-5 출시 영향