The Walt Disney Company
DISleaderThe Walt Disney Company is a global entertainment conglomerate operating theme parks, streaming services, film studios, and television networks. Its iconic brands include Marvel, Star Wars, Pixar, and ESPN.
Produtos e receita
Participação de receita por produto
Composição de receita ($91.4B)
Dados estáticos (carregando finanças em tempo real…)
Composição de segmentos e principais clientes
Detalhes do produto
Direct-to-consumer streaming service for Disney, Pixar, Marvel, Star Wars content
Disneyland, Walt Disney World, and international theme park resorts
Theatrical film releases from Disney, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios
ABC, ESPN, Disney Channel, FX, and National Geographic cable networks
Relações da cadeia de suprimentos
Concorrentes
Contexto macro e de mercado
광고 회복 + 스트리밍 수익화 + AI 검색 전환 리스크 — 옥석 가리기
글로벌 디지털 광고 성장
Netflix 유료 구독자
YouTube 광고 수익 YoY
AI 검색 점유율 (US)
Próximos catalisadores
Sinais institucionais
| Instituição | Ação | Valor | Trimestre | Data de arquivamento |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $330M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $142M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $166M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $13M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $26M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $266M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $178M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $3.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $3.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $285M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $513M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $198M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $350M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $200K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $1.5B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $42M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $5M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $84M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $37M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $9M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $226K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $215M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $4M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $447K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $11M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $59M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $4M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $4M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $348K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $34M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $1.1B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $334M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $444M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $499K | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $16.1B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | reducing | $2K | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $100M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $9.6B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $2.2B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $377K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $38M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $9M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $51M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $17M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $1M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $91M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $44K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $3M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $47M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $15K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Viking Global Investors | accumulating | $1.3B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $1.7B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | reducing | $76K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $26M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $915M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $85M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $444M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $8M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
Últimas notícias
Análise IA
Clique em "Obter análise IA" para uma análise da cadeia de suprimentos de The Walt Disney Company.
Info da empresa
Visão geral do setor — 커뮤니케이션 서비스
Notícias do setor광고 회복 + 스트리밍 수익화 + AI 검색 전환 리스크 — 옥석 가리기
글로벌 디지털 광고 성장
Netflix 유료 구독자
YouTube 광고 수익 YoY
AI 검색 점유율 (US)
Temas principais
- •AI 검색(Perplexity·ChatGPT) → Google 검색 점유율 잠식 리스크
- •Meta AI 추천 알고리즘 → Instagram·Threads 광고 단가 급등
- •스트리밍 수익화 — Netflix·Disney+ 광고요금제 MAU 급증
Próximos catalisadores
- ◆Alphabet·Meta·Netflix Q1 실적 (2026.04~05)
- ◆Google I/O AI Search 업데이트 (2026.05)