エクスプローラーに戻る
McDonald's Corporation
MCDleaderMcDonald's is the world's largest restaurant chain by revenue, serving approximately 69 million customers daily through more than 40,000 restaurants in over 100 countries. About 95% of restaurants are franchised.
製品と売上
製品別売上シェア
売上内訳 ($25.9B)
静的データ(リアルタイム財務ロード中…)
U.S. (40%)
International Operated Markets (45%)
International Developmental Licensed (12%)
Corporate & Other (3%)
セグメント構成と主要顧客
製品詳細
Franchised Restaurants60%
Franchise fees, royalties, and rent from 95% of McDonald's restaurants worldwide
Company-Operated Restaurants35%
Sales from McDonald's owned-and-operated locations
Other Revenue5%
Technology fees, licensing, and brand partnerships
サプライチェーン関係
競合他社
マクロ・市場概況
소비재 (경기민감)セクターニュース
프리미엄 vs 가성비 양극화 — 고소득 소비 견조, 중간층 압박 심화
미국 소매판매 증감 (MoM)
+0.4%
소비자신뢰지수 (Conference)
98.3
명품 시장 성장률 (글로벌)
+6% YoY
전자상거래 침투율
22%
次の主要イベント
◆Amazon·Tesla Q1 실적 (2026.04~05)◆중국 5.4월 소매판매 데이터◆미국 4월 CPI·PCE 발표
機関投資家シグナル
| 機関 | アクション | 価値 | 四半期 | 申告日 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $342M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $164M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $164M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $10M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $26M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $261M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $109M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $4.8B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $4.0B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $323M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $464M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $182M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $331M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.2B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $43M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $32M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $67M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $42M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $9M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $220K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $248M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $1.2B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $474M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $2M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $406M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $103M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $19.9B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $11.0B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $1.4B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $10M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $7M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $281K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | accumulating | $12M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $4M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Viking Global Investors | accumulating | $1.1B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $634M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | reducing | $1M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $426M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | reducing | $235K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $23M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | reducing | $866K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | reducing | $0K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
最新ニュース
ニュース読み込み中...
AI分析
McDonald's CorporationのAIサプライチェーン分析を受けるには「AI分析を取得」をクリックしてください。
企業情報
セクター概況 — 소비재 (경기민감)
セクターニュース프리미엄 vs 가성비 양극화 — 고소득 소비 견조, 중간층 압박 심화
미국 소매판매 증감 (MoM)
+0.4%
소비자신뢰지수 (Conference)
98.3
명품 시장 성장률 (글로벌)
+6% YoY
전자상거래 침투율
22%
主要テーマ
- •소비 양극화 — Amazon/LVMH 프리미엄 수요 vs Dollar General 가성비
- •AI 개인화 추천 → 전환율 개선 — AMZN·JD 수혜
- •중국 소비 회복 기대감 — LVMH·RMS 매출 반등 베팅
次の主要イベント
- ◆Amazon·Tesla Q1 실적 (2026.04~05)
- ◆중국 5.4월 소매판매 데이터