エクスプローラーに戻る
Adobe Inc.
ADBEleaderAdobe is the global leader in creative and document software, with its Creative Cloud suite being the industry standard for graphic design, video editing, and digital content creation.
製品と売上
製品別売上シェア
売上内訳 ($21.5B)
静的データ(リアルタイム財務ロード中…)
Digital Media (73%)
Digital Experience (24%)
Publishing & Advertising (3%)
セグメント構成と主要顧客
製品詳細
Creative Cloud55%
Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, and other creative design applications
Document Cloud15%
Acrobat PDF tools and e-signature solutions
Experience Cloud25%
Digital marketing, analytics, and commerce platform
Firefly AI5%
Generative AI tools integrated across the Adobe creative suite
サプライチェーン関係
パートナー
マクロ・市場概況
IT / 소프트웨어セクターニュース
AI 코파일럿 구독 전환 가속 — 전통 SaaS 성장률 차별화 심화
SaaS 시장 성장률 (2026E)
+18% YoY
AI 코파일럿 ARR 성장
+320% YoY
기업 IT 예산 증가율
+6% (AI 재배분)
전통 라이선스 시장
-12% YoY
次の主要イベント
◆Salesforce·ServiceNow·CRM Q1 실적 (2026.05)◆Microsoft Build 컨퍼런스 (2026.05)◆CrowdStrike Fal.Con 2026 발표
機関投資家シグナル
| 機関 | アクション | 価値 | 四半期 | 申告日 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $585M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $254M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $303M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $28M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $37M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $546M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $300M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $8.2B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $5.5B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $420M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $757M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $352M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $671M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $15M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $2.6B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $88M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $100M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $245M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $49M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $12M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $333K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $401M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $3M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $333K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $8M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $47M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $3M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $3M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $278K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $27M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $13.0B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $320M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | reducing | $1M | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $70M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $843M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $238M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $7.2B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $21M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $350K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $5M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $593M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $63M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $305M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $24M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $120M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $10M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
最新ニュース
ニュース読み込み中...
AI分析
Adobe Inc.のAIサプライチェーン分析を受けるには「AI分析を取得」をクリックしてください。
企業情報
セクター概況 — IT / 소프트웨어
セクターニュースAI 코파일럿 구독 전환 가속 — 전통 SaaS 성장률 차별화 심화
SaaS 시장 성장률 (2026E)
+18% YoY
AI 코파일럿 ARR 성장
+320% YoY
기업 IT 예산 증가율
+6% (AI 재배분)
전통 라이선스 시장
-12% YoY
主要テーマ
- •AI 에이전트 상용화 — Salesforce Agentforce·ServiceNow 수혜
- •Microsoft Copilot M365 — 기업 시트 전환율 가속 (30% → 60%)
- •사이버보안 AI 통합 — CrowdStrike·Palo Alto 플랫폼 공고화
次の主要イベント
- ◆Salesforce·ServiceNow·CRM Q1 실적 (2026.05)
- ◆Microsoft Build 컨퍼런스 (2026.05)