Pfizer Inc.
PFEleaderPfizer is one of the world's largest pharmaceutical companies, transformed by its COVID vaccine and Paxlovid revenues. Its $43B acquisition of Seagen bolstered its oncology pipeline with antibody-drug conjugates, while it faces patent cliffs and reinvention challenges in the post-pandemic era.
उत्पाद और राजस्व
उत्पाद राजस्व हिस्सा
राजस्व विवरण ($62.4B)
स्थैतिक डेटा (लाइव वित्तीय लोड हो रहे हैं…)
सेगमेंट संरचना और प्रमुख ग्राहक
उत्पाद विवरण
Oral antiviral treatment for COVID-19
Pneumococcal conjugate vaccine for adults and children
Blood thinner for stroke prevention
Breast cancer, prostate cancer, and lymphoma treatments
Antibody-drug conjugates acquired via Seagen deal
आपूर्ति श्रृंखला संबंध
प्रतिस्पर्धी
व्यापक एवं बाजार संदर्भ
GLP-1 메가트렌드 + AI 신약개발 + 저평가 바이오 기관 매집
GLP-1 시장 규모 (2030E)
mRNA 암백신 임상 성공률
AI 신약개발 단계
PFE/MRNA 52주 변화
आगामी उत्प्रेरक
आपूर्ति श्रृंखला समस्याएं
경구용 GLP-1 Danuglipron 2상 체중감소 효과 확인. LLY Orforglipron 대비 1일 2회 투여 단점 있으나 개선 중.
Paxlovid·Comirnaty 매출 급감으로 $4B 비용 절감 프로그램 실행. 연구직 포함 2,000명 감원 진행.
संस्थागत संकेत
| संस्था | कार्रवाई | मूल्य | तिमाही | फाइलिंग तिथि |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $363M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $130M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $147M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $8M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $22M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $405M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $207M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $4.2B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $3.4B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $270M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $313M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $195M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $357M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $478K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $1.3B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $36M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $22M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $309M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $23M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $37M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $8M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $182M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $264M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $72M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $12.0B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | reducing | $345K | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $790M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | reducing | $5K | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $311M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $7.5B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $1.3B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $25M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $693K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $629K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | accumulating | $13M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $883K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $85M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $3M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $197M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $21M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $171K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
संस्थागत स्वामित्व
13F आधार · Q4 2025| संस्था | परिवर्तन | स्वामित्व % | पिछली तिमाही | शेयर | मूल्य | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | बनाए रखा | 8.40% | — | 1050.0M शेयर | $9,200M | 13F |
| BlackRock | बनाए रखा | 6.50% | — | 810.0M शेयर | $7,100M | 13F |
| Dodge & Cox | बढ़ाई गई | 1.10% | — | 137.0M शेयर | $1,200M | 13F |
| Causeway Capital | नई स्थिति | 0.41% | — | 51.0M शेयर | $450M | 13F |
ताज़ा खबर
AI विश्लेषण
Pfizer Inc. का AI आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण प्राप्त करने के लिए "AI विश्लेषण प्राप्त करें" पर क्लिक करें।
संबंधित मैक्रो थीम
सभी थीम देखेंकंपनी जानकारी
न्यूज़ गैप स्कोर
संस्थागत गतिविधि
68
मीडिया स्कोर
55
कैस्केड स्थिति
कैस्केड में भूमिका
mid cap
सामान्य देरी
1-3 trading days
Pfizer's oral GLP-1 candidate (danuglipron) is a distant follower; strong Lilly data validates the obesity market while highlighting Pfizer's competitive gap.
पूरा कैस्केड देखेंक्षेत्र अवलोकन — 제약 / 바이오
क्षेत्र समाचारGLP-1 메가트렌드 + AI 신약개발 + 저평가 바이오 기관 매집
GLP-1 시장 규모 (2030E)
mRNA 암백신 임상 성공률
AI 신약개발 단계
PFE/MRNA 52주 변화
मुख्य विषय
- •Mounjaro/Wegovy — 비만·당뇨 넘어 심혈관·신장·NASH 적응증 확대
- •Moderna mRNA-4157 암백신 — 흑색종 49% 재발 감소 (NEJM)
- •REGN dupilumab 다적응증 확대 → 10조+ 매출 가시성
आगामी उत्प्रेरक
- ◆LLY Orforglipron(경구용 GLP-1) 3상 결과 (2026.Q2)
- ◆MRNA 암백신 FDA BLA 제출 예정