Dell Technologies Inc.
DELLintermediaryDell Technologies is a leading provider of PCs, servers, storage, and IT infrastructure solutions, with its AI-optimized PowerEdge servers driving significant growth in the data center market.
उत्पाद और राजस्व
उत्पाद राजस्व हिस्सा
राजस्व विवरण ($93.9B)
स्थैतिक डेटा (लाइव वित्तीय लोड हो रहे हैं…)
सेगमेंट संरचना और प्रमुख ग्राहक
उत्पाद विवरण
PowerEdge servers, PowerStore storage, and data protection solutions
Latitude, OptiPlex, and XPS commercial and consumer PCs
Software and services including Dell Financial Services
आपूर्ति श्रृंखला संबंध
साझेदार
व्यापक एवं बाजार संदर्भ
AI 코파일럿 구독 전환 가속 — 전통 SaaS 성장률 차별화 심화
SaaS 시장 성장률 (2026E)
AI 코파일럿 ARR 성장
기업 IT 예산 증가율
전통 라이선스 시장
आगामी उत्प्रेरक
संस्थागत संकेत
| संस्था | कार्रवाई | मूल्य | तिमाही | फाइलिंग तिथि |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | reducing | $54M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $31M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $18M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $1M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $3M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $43M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $52M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $530M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $881M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $74M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $28M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $28M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $63M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $93K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $168M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $5M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $75M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $4M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $2M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $75M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $10K | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $83M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $75M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $3.6B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $20M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $215M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $1.9B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $327M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $553K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | accumulating | $12M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $3M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $64K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $22K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $344M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $7M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $55M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $54M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $47M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $972K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
संस्थागत स्वामित्व
13F आधार · Q1 2026| संस्था | परिवर्तन | स्वामित्व % | पिछली तिमाही | शेयर | मूल्य | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appaloosa Management | बढ़ाई गई | 1.00% | — | 18.4M शेयर | $740M | 13F |
| BlackRock | बढ़ाई गई | 3.70% | — | 69.6M शेयर | $2,800M | 13F |
| Vanguard | बनाए रखा | 2.90% | — | 54.7M शेयर | $2,200M | 13F |
ताज़ा खबर
AI विश्लेषण
Dell Technologies Inc. का AI आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण प्राप्त करने के लिए "AI विश्लेषण प्राप्त करें" पर क्लिक करें।
कंपनी जानकारी
न्यूज़ गैप स्कोर
संस्थागत गतिविधि
76
मीडिया स्कोर
38
क्षेत्र अवलोकन — IT / 소프트웨어
क्षेत्र समाचारAI 코파일럿 구독 전환 가속 — 전통 SaaS 성장률 차별화 심화
SaaS 시장 성장률 (2026E)
AI 코파일럿 ARR 성장
기업 IT 예산 증가율
전통 라이선스 시장
मुख्य विषय
- •AI 에이전트 상용화 — Salesforce Agentforce·ServiceNow 수혜
- •Microsoft Copilot M365 — 기업 시트 전환율 가속 (30% → 60%)
- •사이버보안 AI 통합 — CrowdStrike·Palo Alto 플랫폼 공고화
आगामी उत्प्रेरक
- ◆Salesforce·ServiceNow·CRM Q1 실적 (2026.05)
- ◆Microsoft Build 컨퍼런스 (2026.05)