Cisco Systems, Inc.
CSCOleaderCisco is the world's largest networking equipment company, providing the routers, switches, and security infrastructure that form the backbone of enterprise and internet connectivity.
उत्पाद और राजस्व
उत्पाद राजस्व हिस्सा
राजस्व विवरण ($56.2B)
स्थैतिक डेटा (लाइव वित्तीय लोड हो रहे हैं…)
सेगमेंट संरचना और प्रमुख ग्राहक
उत्पाद विवरण
Switches, routers, and wireless LAN infrastructure for enterprise and service providers
Firewall, endpoint protection, and zero-trust access solutions
Webex video conferencing, unified communications, and contact center solutions
Splunk, AppDynamics, and ThousandEyes monitoring platforms
आपूर्ति श्रृंखला संबंध
व्यापक एवं बाजार संदर्भ
AI 코파일럿 구독 전환 가속 — 전통 SaaS 성장률 차별화 심화
SaaS 시장 성장률 (2026E)
AI 코파일럿 ARR 성장
기업 IT 예산 증가율
전통 라이선스 시장
आगामी उत्प्रेरक
संस्थागत संकेत
| संस्था | कार्रवाई | मूल्य | तिमाही | फाइलिंग तिथि |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $371M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $173M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $229M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $9M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $28M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $516M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $409M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $6.5B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $4.3B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $335M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $793M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $265M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $460M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $67K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $2.0B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $44M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $80M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $33M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $47M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $9M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $293K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $256M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $570M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $669M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $1.7B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $3M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $27.7B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $145M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $15.1B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $2.3B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $44M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $5M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $1M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $4M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $32M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $51M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $902K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $3.0B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $6M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $1.2B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $101M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $709M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $17M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $10K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
ताज़ा खबर
AI विश्लेषण
Cisco Systems, Inc. का AI आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण प्राप्त करने के लिए "AI विश्लेषण प्राप्त करें" पर क्लिक करें।
कंपनी जानकारी
क्षेत्र अवलोकन — IT / 소프트웨어
क्षेत्र समाचारAI 코파일럿 구독 전환 가속 — 전통 SaaS 성장률 차별화 심화
SaaS 시장 성장률 (2026E)
AI 코파일럿 ARR 성장
기업 IT 예산 증가율
전통 라이선스 시장
मुख्य विषय
- •AI 에이전트 상용화 — Salesforce Agentforce·ServiceNow 수혜
- •Microsoft Copilot M365 — 기업 시트 전환율 가속 (30% → 60%)
- •사이버보안 AI 통합 — CrowdStrike·Palo Alto 플랫폼 공고화
आगामी उत्प्रेरक
- ◆Salesforce·ServiceNow·CRM Q1 실적 (2026.05)
- ◆Microsoft Build 컨퍼런스 (2026.05)