Amazon.com (AWS)
AMZNleaderAmazon is the world's largest cloud provider through AWS, which generates the majority of company profits despite being a fraction of total revenue. AWS leads in IaaS market share and is investing aggressively in custom AI chips (Trainium) to reduce dependence on NVIDIA.
उत्पाद और राजस्व
उत्पाद राजस्व हिस्सा
राजस्व विवरण ($674.8B)
स्थैतिक डेटा (लाइव वित्तीय लोड हो रहे हैं…)
सेगमेंट संरचना और प्रमुख ग्राहक
उत्पाद विवरण
Market-leading IaaS/PaaS cloud platform with 200+ services
Online retail marketplace and fulfillment
Sponsored products, display, and streaming ads
Custom AI training and inference accelerators for AWS
Prime, Audible, music, and video streaming
आपूर्ति श्रृंखला संबंध
प्रमुख आपूर्तिकर्ता
व्यापक एवं बाजार संदर्भ
하이퍼스케일러 AI 인프라 투자 급증 — 수혜 종목 선별 중요
AI 인프라 투자 (2026E)
AWS 성장률
AI 소프트웨어 침투율
GPU 리드타임
आगामी उत्प्रेरक
आपूर्ति श्रृंखला समस्याएं
Amazon 자체 AI 학습칩 Trainium3 클러스터 AWS 상용화. NVDA H100 대비 40% 비용 절감 효과 내부 검증.
창고 자동화 로봇(Sparrow·Cardinal) 수요 급증으로 공급망 병목. 신규 풀필먼트 센터 가동 3~6개월 지연.
संस्थागत संकेत
| संस्था | कार्रवाई | मूल्य | तिमाही | फाइलिंग तिथि |
|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway | accumulating | $525M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| BlackRock | accumulating | $3.8B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.6B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.7B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $149M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $260M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $5.2B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $2.5B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $40.4B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $39.0B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $3.5B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $4.5B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $2.1B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $3.6B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $64M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $11.8B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $545M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $412M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.4B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $365M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $87M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $2M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $2.5B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $4.9B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $12.7B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | reducing | $21K | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $9M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $1.0B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $3.6B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $172.9B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $89.7B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $12.9B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $323K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $233K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $446K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $429M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $194M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $265M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $152M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $155M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $701M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $37K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $52K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $26M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $472M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $13K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $18K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Viking Global Investors | new position | $722M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Third Point LLC | reducing | $500M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Pershing Square Capital | accumulating | $2.2B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $52.8B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | reducing | $41M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $10.6B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $7.6B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $879M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $4.6B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $87M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
संस्थागत स्वामित्व
13F आधार · Q4 2025| संस्था | परिवर्तन | स्वामित्व % | पिछली तिमाही | शेयर | मूल्य | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | बनाए रखा | 7.00% | — | 21000.0M शेयर | $220,000M | 13F |
| BlackRock | बढ़ाई गई | 5.40% | — | 16200.0M शेयर | $170,000M | 13F |
| Capital Group | बढ़ाई गई | 0.10% | — | 305.0M शेयर | $3,200M | 13F |
ताज़ा खबर
AI विश्लेषण
Amazon.com (AWS) का AI आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण प्राप्त करने के लिए "AI विश्लेषण प्राप्त करें" पर क्लिक करें।
कंपनी जानकारी
न्यूज़ गैप स्कोर
संस्थागत गतिविधि
91
मीडिया स्कोर
82
कैस्केड स्थिति
कैस्केड में भूमिका
mid cap
सामान्य देरी
1-3 trading days
AWS must keep pace with Azure AI investment or risk losing cloud AI market share.
पूरा कैस्केड देखेंक्षेत्र अवलोकन — AI / 클라우드
क्षेत्र समाचार하이퍼스케일러 AI 인프라 투자 급증 — 수혜 종목 선별 중요
AI 인프라 투자 (2026E)
AWS 성장률
AI 소프트웨어 침투율
GPU 리드타임
मुख्य विषय
- •Capex 폭증 — MSFT/GOOGL/META/AMZN 합산 $200B+ (2026)
- •Inference 수요 → 맞춤형 AI칩(MRVL·ORCL 수혜)
- •SaaS → AI-as-a-Service 전환 가속
आगामी उत्प्रेरक
- ◆Meta/GOOGL/MSFT/AMZN Q1 실적 (2026.04~05)
- ◆OpenAI GPT-5 출시 영향