Oracle Corporation
ORCLintermediaryOracle is the world's largest enterprise database company, now rapidly growing its cloud infrastructure business (OCI). Massive GPU cluster deals and partnerships with NVIDIA position OCI as a serious contender in AI cloud computing alongside the three hyperscalers.
Produkte & Umsatz
Umsatzanteil nach Produkt
Umsatzaufschlüsselung ($62.8B)
Statische Daten (Echtzeitfinanzen werden geladen…)
Segmentzusammensetzung und Hauptkunden
Produktdetails
Enterprise cloud platform with GPU supercluster capabilities
SaaS ERP, HCM, and CX applications
Oracle Database, MySQL, and integration middleware
Annual support fees for on-premise software
Exadata engineered systems and consulting
Lieferkettenbeziehungen
Wettbewerber
Makro- und Marktkontext
하이퍼스케일러 AI 인프라 투자 급증 — 수혜 종목 선별 중요
AI 인프라 투자 (2026E)
AWS 성장률
AI 소프트웨어 침투율
GPU 리드타임
Nächste Katalysatoren
Lieferketten-Probleme
Oracle Cloud Infrastructure 전 세계 100개 리전 확장 목표. NVDA H100 클러스터 10만개 규모 확보 계약.
미국 Stargate AI 인프라 프로젝트 OCI 공급 파트너 확정. $50B 규모 계약 중 ORCL 분담분 $10B+.
Institutionelle Signale
| Institution | Aktion | Wert | Quartal | Einreichungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $382M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $192M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $205M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $10M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $33M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $954M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $440M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $6.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $4.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $323M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $574M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $240M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $516M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $353K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $1.5B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $54M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $22M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $426M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $46M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $7M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $11M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $282K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $390M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $2M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $1.9B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $157M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $714M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $30.8B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $535M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $14.9B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $694M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $324K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $15M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $11M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $351K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $7M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $7M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $21M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $38K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $22M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | accumulating | $13K | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $3.5B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $1.1B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $866M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $67M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $156M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $13M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
Institutioneller Besitz
13F Basis · Q4 2025| Institution | Änderung | Beteiligung % | Vorquartal | Aktien | Wert | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | Gehalten | 3.00% | — | 59.0M Aktien | $8,400M | 13F |
| Capital Research | Erhöht | 0.50% | — | 9.8M Aktien | $1,400M | 13F |
| T. Rowe Price | Neue Position | 0.24% | — | 4.8M Aktien | $680M | 13F |
| Primecap | Neue Position | 0.19% | — | 3.6M Aktien | $520M | 13F |
Aktuelle Nachrichten
KI-Analyse
Klicken Sie auf "KI-Analyse abrufen" für eine KI-gestützte Lieferkettenanalyse von Oracle Corporation.
Unternehmensinformationen
Nachrichtenlücken-Score
Institutionelle Aktivität
70
Medien-Score
48
Kaskadenposition
Rolle in der Kaskade
late mover
Typische Verzögerung
3-7 trading days
Oracle OCI benefits from hyperscaler overflow demand and enterprise customers seeking GPU capacity alternatives.
Vollständige Kaskade anzeigenSektorübersicht — AI / 클라우드
Sektornachrichten하이퍼스케일러 AI 인프라 투자 급증 — 수혜 종목 선별 중요
AI 인프라 투자 (2026E)
AWS 성장률
AI 소프트웨어 침투율
GPU 리드타임
Hauptthemen
- •Capex 폭증 — MSFT/GOOGL/META/AMZN 합산 $200B+ (2026)
- •Inference 수요 → 맞춤형 AI칩(MRVL·ORCL 수혜)
- •SaaS → AI-as-a-Service 전환 가속
Nächste Katalysatoren
- ◆Meta/GOOGL/MSFT/AMZN Q1 실적 (2026.04~05)
- ◆OpenAI GPT-5 출시 영향