Intercontinental Exchange, Inc.
ICEintermediaryIntercontinental Exchange is a leading global operator of exchanges and clearing houses, including the New York Stock Exchange. Beyond equities, ICE has built dominant positions in energy commodity futures, fixed income data, and mortgage technology through its acquisition of Black Knight.
Produkte & Umsatz
Umsatzanteil nach Produkt
Umsatzaufschlüsselung ($9.9B)
Statische Daten (Echtzeitfinanzen werden geladen…)
Segmentzusammensetzung und Hauptkunden
Produktdetails
Equity, commodity, and derivatives exchanges including the New York Stock Exchange
Bond pricing, reference data, analytics, and connectivity solutions
End-to-end mortgage origination and closing platform (Encompass, MERS)
Lieferkettenbeziehungen
Wettbewerber
Makro- und Marktkontext
금리 인하 사이클 + 자본시장 회복 — IB 수수료·대출 스프레드 동시 개선
Fed Funds Rate
M&A 거래 규모 (2026Q1)
은행 NIM (평균)
신용카드 연체율
Nächste Katalysatoren
Institutionelle Signale
| Institution | Aktion | Wert | Quartal | Einreichungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | reducing | $134M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $67M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $49M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $3M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $11M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $340M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $350M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.9B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $1.7B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $141M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $141M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $150M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $163M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $429M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $18M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $192M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $22M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $8M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $4M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $110K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $169M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $90K | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $149M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $7.9B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $516M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $44M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $201M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $4.2B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $1.3B | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $19M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $8M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $2M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $3M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $5M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $10M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Viking Global Investors | new position | $778M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $588M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | reducing | $21M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $184M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | reducing | $3M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | reducing | $141M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
Aktuelle Nachrichten
KI-Analyse
Klicken Sie auf "KI-Analyse abrufen" für eine KI-gestützte Lieferkettenanalyse von Intercontinental Exchange, Inc..
Verwandte Makro-Themen
Alle ThemenUnternehmensinformationen
Sektorübersicht — 금융
Sektornachrichten금리 인하 사이클 + 자본시장 회복 — IB 수수료·대출 스프레드 동시 개선
Fed Funds Rate
M&A 거래 규모 (2026Q1)
은행 NIM (평균)
신용카드 연체율
Hauptthemen
- •금리 인하 → 모기지·기업대출 수요 회복 기대
- •M&A·IPO 재개 — Goldman·Morgan Stanley IB 수수료 급증
- •핀테크 규제 완화 기대 — Block·Affirm·Upstart 수혜
Nächste Katalysatoren
- ◆JPM·BAC·GS·MS Q1 실적 (2026.04.14~17)
- ◆Fed FOMC 회의 (2026.05, 06)